Alsace
Name | Size | ABV | |
Cave de Turckheim – Pinot Blanc | 75cl | 12.5% | |
Cave de Turckheim – Gewurtraminer | 75cl | 13.5% |
Bordeaux
Château De Terrefort-Quancard – Bordeaux Superieur | 75cl | 13% | |
Margaux (Medoc) – Chevalier De Lascombes | 75cl | 14% | |
Margaux (Medoc) – Château Rauzan Gassies | 75cl | 13% | |
Medoc – Château Cantemerle, 5E Cru Haut | 75cl | 13% | |
Medoc – Château La Tour De By, Cru Bourgeois | 75cl | 13% | |
Medoc – Château Tour St Joseph, Cru Bourgeois | 75cl | 13.5% | |
Medoc (Producta) – Château Belfort | 75cl | 13% | |
Pauillac (Medoc) – Château Batailley | 75cl | 13% | |
Saint Emilion – Dulong Reserve | 75cl | 13% | |
Saint Emilion (Libournais) – Château Leydet Valentin Grand Cru | 75cl | 13.5% | |
Saint Emilion (Libournais) – Château De Roques Pusseguin | 75cl | 13% | |
Saint Emilion (Producta) – Château Lagrange | 75cl | 14% | |
Saint Estephe (Medoc) – Château Cossieu-Coutelin | 75cl | 13% |
Burgundy
Domaine Vincent Sauvestre – Chablis | 75cl | 12.5% | |
Chateau de la Tour de L’Ange – Mâcon Blanc Villages | 75cl | 13% | |
Chateau de la Tour de L’Ange – Pouilly Fuissé, Chartron & Trebuchet | 75cl | 13% | |
Chateau de la Tour de L’Ange – Beaujolais Villages | 75cl | 13% | |
Domaine Vincent Sauvestre – Fleurie | 75cl | 13% | |
Domaine Vincent Sauvestre – Gevrey Chambertin, Jean- Francois Protheau | 75cl | 13% | |
Chateau de la Tour de L’Ange – Mâcon Rouge Superieur | 75cl | 12% | |
Domaine Vincent Sauvestre – Nuits St Georges, Jean-Francois Protheau | 75cl | 13% | |
Maison Jaffelin – Meursault | 75cl | 13% | |
Maison Jaffelin – Puligny Montrachet | 75cl | 13% | |
Domaine Pascal Bouchard – Chablis | 75cl | 12.5% | |
Domaine Pascal Bouchard – Chablis 1ER Cru Montmains | 75cl | 12.5% | |
Maison Louis Latour – Montagny | 75cl | 13% | |
Maison Louis Latour – Saint Véran, Les Deux Moulins | 75cl | 13% | |
Maison Louis Latour – Brouilly, Les Saburins | 75cl | 13% | |
Maison Louis Latour – Pinot Noir, Domaines De Valmoissine | 75cl | 13.5% |
Provence
Château Du Galoupet – Côtes De Provence Rosé | 75cl | 13% | |
Château Du Galoupet – Chemin de Provence | 75cl | 12% | |
La Borie – Viognier | 75cl | 13% | |
Cuvée Prestige – Picpoul de Pinet | 75cl | 12.5% |
Loire
Domaine Hubert Brouchard – Pouilly Fumé | 75cl | 12.5% | |
Domaine Hubert Brouchard – Sancerre | 75cl | 13% | |
Domaine Hubert Brouchard – Sancerre Rosé | 75cl | 13% | |
Château De L’Hyverniere – Muscadet Sevre et Maine Sur Lie | 75cl | 12% | |
Touraine – Sauvignon | 75cl | 12.5% | |
Paillon – Vouvray | 75cl | 11.5% | |
Marquis de Goulaine – Rosé D’ Anjou, La Roseraie | 75cl | 10.5% |
Rhône
Château de L’Estagnol – Côtes Du Rhône | 75cl | 13.5% | |
Les Trois Couronnees – Châteauneuf Du Pape | 75cl | 14% | |
Moulin De Meyran – Côtes du Rhône | 75cl | 13% |
Languedoc-Roussillon
Fat Bastard – Chardonnay | 75cl | 13.5% | |
Fat Bastard – Sauvignon Blanc | 75cl | 12% | |
Fat Bastard – Cabernet Sauvignon | 75cl | 14% | |
Fat Bastard – Merlot | 75cl | 13.5% | |
Fat Bastard – Pinot Noir | 75cl | 12.5% | |
Fat Bastard – Shiraz | 75cl | 13.5% | |
Fat Bastard – Rosé | 75cl | 12.5% |